|
临江林业局原木价格表
|
|||||
| 2013年1月6日 价格单位:元/立方米 | |||||
| 材种 | 树种 | 材长 | 径级 | 等级 | 单价 |
| 次加工 | 针阔 | 2-3m | 18cm以上 | 360 | |
| 椴木 | 600 | ||||
| 柞曲 | 720 | ||||
| 剩余物 | 针阔 | 1.9m以下 | 10cm以上 | 400 | |
| 椴木 | 1.9m以下 | 26cm以上 | 800 | ||
| 榆木 | 1.9m以下 | 720 | |||
| 柞曲 | 1.9m以下 | 1030 | |||
| 薪材 | 针阔 | 2-3m | 18cm以上 | 170 | |
| 柞曲 | 220 | ||||
| 订制材 | 般白 | 7m | 18cm以上 | 900 | |
| 般白 | 3.6m | 18cm以上 | 870 | ||
| 落坑 | 8m | 12cm | 880 | ||
| 落坑 | 5m | 14-16cm | 850 | ||
| 桦杆 | 4m | 8-10cm | 680 | ||
| 注:4.8m硬阔坑树种为柞、曲、榆。 | |||||
备注:若无特殊说明,此价格均不含税,不含运费。