木材价格单位:元/立方米
| 材种 | 树种 | 材长 | 26--28CM | 30--38CM | 40CM以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一等 | 一等 | 一等 | ||||||
| 胶合板用原木 | 水曲柳 | 4-5M | 2040 | 2220 | 2320 | |||
| 柞木 | 4-5M | 2050 | 2460 | 3060 | ||||
| 椴木 | 4-5M | 2390 | 2590 | 2690 | ||||
| 楸木 | 4-5M | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
| 榆木 | 4-5M | 1820 | 1920 | 2020 | ||||
| 色木 | 4-5M | 1660 | 1800 | 1900 | ||||
| 白桦 | 4-5M | 1980 | 2130 | 2280 | ||||
| 枫桦 | 4-5M | 2000 | 2050 | 2100 | ||||
备注:若无特殊说明,此价格均不含税,不含运费。